Elementi riscaldanti formati in gomma siliconica
Dimensioni della confezione 10,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Peso lordo della confezione 0,500 kg Elementi riscaldanti form
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | TU-SRH241 |
Modulo | Filo riscaldante |
Forma | Piatto |
Materia della struttura | Gomma siliconica e metallo |
Superficie di trasferimento del calore | Scambiatore di calore a piastre |
Limitazioni di dimensioni/forma | Larghezza massima di 48 pollici, nessuna lunghezza massima |
Termosifone | Filo di resistenza al nichel-cromo o rame-nichel W |
Riscaldatore in silicone resistente all'acqua | IP44 |
SA | 85168000 |
Cavo di alimentazione | Gomma siliconica, cavo di alimentazione SJ o isolamento in PTFE |
Valutazione della temperatura | 400 ° F (204 ° C) massimo operativo |
Spessore | 1,5 mm o personalizzato |
Isolamento | Isolante in spugna rossa |
Potenza | Personalizzato |
Marchio del logo | Realizza come richiesto dal cliente |
Voltaggio | 12V, 36V, 48V, 110V, 220V, 240V, ecc |
Pacchetto di trasporto | Cartone con plastica |
Specifica | Riscaldatore in silicone personalizzato |
Marchio | Jaye |
Origine | Cina |
Codice SA | 851680000 |
Prodotti correlati Alluminio L 4311991 X15 Qsx15 Rock Leva Cam Follower Leva Blet Tenditore Pompa acqua Turbocompressore Asta di spinta Motore di avviamento Alternatore Cilindro Leva sensore per Cummins Volantino della valvola con parti in alluminio pressofuso in sabbia OEM Maniglia girevole con filettatura maschio di vendita calda per macchina serigrafica